Cisco Meraki (cisco-meraki) End of Life
Cisco
| Version | End-of-Sale Date | End-of-Support Date | Status |
|---|---|---|---|
| MS390-48UX2-HW | 13 Feb 2025 | 4 Apr 2032 | Supported 2,071 days left |
| MS390 Series | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2032 | Supported 2,064 days left |
| MA-ANT-3-XX Antennas (For MR42E, MR53E, MR46E) | 31 Dec 2026 | 31 Dec 2031 | Supported 1,976 days left |
| MA-MNT-ANT-1/2/3/4 Antenna Mounts | 31 Dec 2026 | 31 Dec 2031 | Supported 1,976 days left |
| MA-MNT-MR-12/13/14/15/17/18 and MA-MNT-MR-H1A/H2/H3A and MA-UMNT-MR-A2/A3 Mount Kits | 31 Dec 2026 | 31 Dec 2031 | Supported 1,976 days left |
| MR36, MR36H, MR44, MR46, MR46E and Accessories | 31 Dec 2026 | 31 Dec 2031 | Supported 1,976 days left |
| LIC-MT-3Y, 5Y, 7Y, 10Y | 10 Nov 2026 | 30 Nov 2031 | Supported 1,945 days left |
| MA-CBL-LEAK-1, MA-CBL-LEAK-2, MA-CBL-TEMP-ME-1, MA-CBL-TEMP-GL-1, MA-PWR-C14-C15-1 | 10 Nov 2026 | 30 Nov 2031 | Supported 1,945 days left |
| MT10-HW, MT11-HW, MT12-HW, MT14-HW, MT15-HW, MT20-HW, MT30-HW, MT40-HW | 10 Nov 2026 | 30 Nov 2031 | Supported 1,945 days left |
| MS210 Series | 30 Apr 2026 | 30 Apr 2031 | Supported 1,731 days left |
| MS225 Series | 30 Apr 2026 | 30 Apr 2031 | Supported 1,731 days left |
| MV Gen 2 Cameras | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2030 | Supported 1,611 days left |
| MS250 Series | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS350-24-HW | 11 Jul 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS350-24P-HW | 30 May 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS350-48-HW | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS350-48FP-HW | 22 Jul 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS350-48LP-HW | 30 May 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS355-24X-HW | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS355-24X2-HW | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS355-48X-HW | 30 May 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MS355-48X2-HW | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2030 | Supported 1,466 days left |
| MR56-HW | 7 Aug 2025 | 7 Aug 2030 | Supported 1,465 days left |
| MG51-HW | 28 Nov 2025 | 30 May 2030 | Supported 1,396 days left |
| MG51E-HW | 28 Nov 2025 | 30 May 2030 | Supported 1,396 days left |
| MS120 Series | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2030 | Supported 1,333 days left |
| MS120-8FP-HW | 20 Feb 2025 | 28 Mar 2030 | Supported 1,333 days left |
| MS125 Series | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2030 | Supported 1,333 days left |
| MA-MNT-MV-61 | 26 Nov 2024 | 17 Oct 2029 | Supported 1,171 days left |
| MS410 Series | 28 Sep 2024 | 28 Sep 2029 | Supported 1,152 days left |
| MS425 Series | 24 Jun 2024 | 28 Sep 2029 | Supported 1,152 days left |
| MG21-HW-NA | 18 Mar 2025 | 18 Sep 2029 | Supported 1,142 days left |
| MG21-HW-WW | 18 Mar 2025 | 18 Sep 2029 | Supported 1,142 days left |
| MG21E-HW-WW | 10 Jul 2024 | 18 Sep 2029 | Supported 1,142 days left |
| Z3-HW | 4 Sep 2024 | 4 Sep 2029 | Supported 1,128 days left |
| Z3C-HW-NA | 4 Sep 2024 | 4 Sep 2029 | Supported 1,128 days left |
| LIC-MI-L (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | 26 Jul 2024 | 29 Jul 2029 | Supported 1,091 days left |
| LIC-MI-M (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | 26 Jul 2024 | 29 Jul 2029 | Supported 1,091 days left |
| LIC-MI-S (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | 26 Jul 2024 | 29 Jul 2029 | Supported 1,091 days left |
| LIC-MI-XL (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | 26 Jul 2024 | 29 Jul 2029 | Supported 1,091 days left |
| LIC-MI-XS (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | 26 Jul 2024 | 26 Jul 2029 | Supported 1,088 days left |
| Cisco Meraki Systems Manager | 3 Jun 2026 | 3 Jun 2029 | Supported 1,035 days left |
| LIC-GX-UMB-1Y | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2029 | Supported 1,000 days left |
| LIC-GX-UMB-3Y | 29 Apr 2024 | 29 Apr 2029 | Supported 1,000 days left |
| LIC-GX-UMB-5Y | 29 Apr 2024 | 29 Apr 2029 | Supported 1,000 days left |
| MA-MNT-MR-1 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-10 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-11 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-2 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-3 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-4 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-5 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-6 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-7 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-8 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MA-MNT-MR-9 | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| MR70-HW | 19 Feb 2024 | 19 Feb 2029 | Supported 931 days left |
| Z3C-HW-WW | 11 Feb 2024 | 11 Feb 2029 | Supported 923 days left |
| MA-MNT-MR-H1 | 13 Jun 2023 | 13 Jun 2028 | Supported 680 days left |
| MA-MNT-MR-H3 | 13 Jun 2023 | 13 Jun 2028 | Supported 680 days left |
| MR20-HW | 1 Jun 2023 | 13 Jun 2028 | Supported 680 days left |
| E3N-VMX 100 | 13 Dec 2023 | 22 Dec 2027 | Supported 506 days left |
| EAB-VMX100-3Y | 13 Dec 2023 | 22 Dec 2027 | Supported 506 days left |
| EAB-VMX100-5Y | 13 Dec 2023 | 22 Dec 2027 | Supported 506 days left |
| vMX100 | 22 Dec 2020 | 22 Dec 2027 | Supported 506 days left |
| MR55-HW | 7 Apr 2022 | 1 Aug 2027 | Ending Soon 363 days left |
| MR30H-HW | 31 May 2022 | 26 Jul 2027 | Ending Soon 357 days left |
| MX64-HW, MX64W-HW | 26 Jul 2022 | 26 Jul 2027 | Ending Soon 357 days left |
| GA-MNT-CLG-1 | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-MNT-GR-1 | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-MNT-GR-2 | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-MNT-MID-1 | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-12W-EU | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-12W-UK | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-12W-US | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-30WAC | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-50WAC | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-90WAC | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-ADP-1 | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-CORD-EU | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GA-PWR-CORD-US | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GR12-HW-EU | 9 Jan 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GR12-HW-UK | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GR12-HW-US | 9 Jan 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GR62-HW-EU | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GR62-HW-UK | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GR62-HW-US | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GX50-HW-EU | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GX50-HW-UK | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| GX50-HW-US | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2027 | Ending Soon 269 days left |
| MX100-HW | 1 Feb 2022 | 1 Feb 2027 | Ending Soon 182 days left |
| MX84-HW | 31 Oct 2021 | 31 Oct 2026 | Ending Soon 89 days left |
| MR33-HW | 7 May 2021 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| MR42-HW | 14 Jul 2022 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| MR42E-HW | 22 Apr 2022 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| MR45-HW | 21 Jul 2021 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| MR52-HW | 7 Apr 2022 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| MR53-HW | 7 May 2021 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| MR53E-HW | 7 Apr 2022 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| MR74-HW | 21 Jul 2021 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| MR84-HW | 7 May 2021 | 21 Jul 2026 | End of Life 13 days ago |
| GX20-HW-EU | 20 Jun 2024 | 20 Jun 2026 | End of Life 44 days ago |
| GX20-HW-UK | 20 Jun 2024 | 20 Jun 2026 | End of Life 44 days ago |
| GX20-HW-US | 20 Jun 2024 | 20 Jun 2026 | End of Life 44 days ago |
| MV21-HW, MV71-HW | 19 Jun 2019 | 19 Jun 2026 | End of Life 45 days ago |
| MX65-HW, MX65W-HW | 28 May 2019 | 28 May 2026 | End of Life 67 days ago |
| MS220-8-HW, MS220-8P-HW | 21 Sep 2018 | 21 Sep 2025 | End of Life 316 days ago |
| GS110-24 (EU) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-24 (UK) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-24 (US) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-24P (EU) | 28 Jun 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-24P (UK) | 28 Jun 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-24P (US) | 1 Jun 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-48 (EU) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-48 (UK) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-48 (US) | 1 Jun 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-48P (EU) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-48P (UK) | 9 Mar 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-48P (US) | 1 Jun 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-8 (EU) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-8 (UK) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-8 (US) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-8P (EU) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-8P (UK) | 24 Aug 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| GS110-8P (US) | 1 Jun 2023 | 24 Aug 2025 | End of Life 344 days ago |
| MS350-24X-HW | 8 Aug 2025 | Not announced | Not Announced |
| Z1-HW (US, UK, EU, AU) | 27 Jul 2018 | 27 Jul 2025 | End of Life 372 days ago |
| MX400-HW | 20 May 2018 | 20 May 2025 | End of Life 440 days ago |
| MX600-HW | 20 May 2018 | 20 May 2025 | End of Life 440 days ago |
| GA-PWR-CORD-UK | 29 Apr 2025 | 29 Apr 2025 | End of Life 461 days ago |
| GR10 (EU) | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2025 | End of Life 466 days ago |
| GR10 (UK) | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2025 | End of Life 466 days ago |
| GR10 (US) | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2025 | End of Life 466 days ago |
| GR60 (EU) | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2025 | End of Life 466 days ago |
| GR60 (UK) | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2025 | End of Life 466 days ago |
| GR60 (US) | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2025 | End of Life 466 days ago |
| MR62-HW | 15 Nov 2017 | 15 Nov 2024 | End of Life 626 days ago |
| MG21E-HW-NA | 18 Sep 2024 | Not announced | Not Announced |
| ANT-10 | 11 Sep 2017 | 11 Sep 2024 | End of Life 691 days ago |
| MR32-HW | 30 Apr 2017 | 31 Jul 2024 | End of Life 733 days ago |
| MS220 Series | 29 Jul 2017 | 29 Jul 2024 | End of Life 735 days ago |
| MR66-HW | 9 Jun 2017 | 9 Jun 2024 | End of Life 785 days ago |
| MR72-HW | 30 Apr 2017 | 30 Apr 2024 | End of Life 825 days ago |
| MR18-HW | 13 Feb 2017 | 31 Mar 2024 | End of Life 855 days ago |
| MS320 Series | 31 Mar 2017 | 31 Mar 2024 | End of Life 855 days ago |
| MR34-HW | 31 Oct 2016 | 31 Oct 2023 | End of Life 1,007 days ago |
| MS420 Series | 31 Oct 2016 | 31 Oct 2023 | End of Life 1,007 days ago |
| MX80-HW | 30 Aug 2016 | 30 Aug 2023 | End of Life 1,069 days ago |
| AC-MR-1-XX(AU, EU, UK, US) | 9 May 2016 | 9 May 2023 | End of Life 1,182 days ago |
| MR26-HW | 9 May 2016 | 9 May 2023 | End of Life 1,182 days ago |
| MA-INJ-4-XX (AU, CN, EU, UK, US) | 30 Nov 2021 | 30 Nov 2022 | End of Life 1,342 days ago |
| MS320 & MS420 power supplies and fans | 16 Nov 2015 | 16 Nov 2022 | End of Life 1,356 days ago |
| MR12-HW | 24 Oct 2015 | 24 Oct 2022 | End of Life 1,379 days ago |
| MX60-HW | 24 Oct 2015 | 24 Oct 2022 | End of Life 1,379 days ago |
| MX60W-HW | 24 Oct 2015 | 24 Oct 2022 | End of Life 1,379 days ago |
| ANT-11 | 24 Apr 2015 | 24 Apr 2022 | End of Life 1,562 days ago |
| ANT-13 | 24 Apr 2015 | 24 Apr 2022 | End of Life 1,562 days ago |
| MS390 4x10GE Module (MA-MOD-4x10) | 1 Nov 2021 | Not announced | Not Announced |
| MA-INJ-5 | 29 Jun 2021 | Not announced | Not Announced |
| 802.3af PoE Injector | 31 May 2014 | 31 May 2021 | End of Life 1,890 days ago |
| MR16-HW | 31 May 2014 | 31 May 2021 | End of Life 1,890 days ago |
| MR24-HW | 31 May 2014 | 31 May 2021 | End of Life 1,890 days ago |
| MS22-HW | 26 Apr 2014 | 26 Apr 2021 | End of Life 1,925 days ago |
| MS22P-HW | 26 Apr 2014 | 26 Apr 2021 | End of Life 1,925 days ago |
| MS42-HW | 26 Apr 2014 | 26 Apr 2021 | End of Life 1,925 days ago |
| MS42P-HW | 26 Apr 2014 | 26 Apr 2021 | End of Life 1,925 days ago |
| MX90-HW | 26 Apr 2014 | 26 Apr 2021 | End of Life 1,925 days ago |
| SFP/SFP+ Accessories | 26 Apr 2014 | 26 Apr 2021 | End of Life 1,925 days ago |
| MC74-HW | 1 Oct 2018 | 1 Apr 2019 | End of Life 2,681 days ago |
| MR58-CAR, MR58-PRO | 30 Oct 2012 | 30 Oct 2017 | End of Life 3,199 days ago |
| OD2 | 30 Oct 2012 | 30 Oct 2017 | End of Life 3,199 days ago |
| Mini | 31 Dec 2010 | 25 Sep 2017 | End of Life 3,234 days ago |
| MR11-HW | 30 Aug 2012 | 30 Aug 2017 | End of Life 3,260 days ago |
| MR14-HW | 30 Aug 2012 | 30 Aug 2017 | End of Life 3,260 days ago |
| MX70-HW | 31 Mar 2012 | 31 Mar 2017 | End of Life 3,412 days ago |
| MX50-HW | 1 Sep 2011 | 1 Sep 2016 | End of Life 3,623 days ago |
| Indoor | 30 Jun 2011 | 30 Jun 2016 | End of Life 3,686 days ago |
| Solar | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2015 | End of Life 3,868 days ago |
| Wall Plug | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2015 | End of Life 3,868 days ago |
| Systems Manager Support License | 22 Sep 2014 | Not announced | Not Announced |
| MS22/P and MS42/P licenses | 25 Jan 2014 | Not announced | Not Announced |
Support policy
Cisco Meraki announces end-of-sale roughly six months before the last order date, and supports a product for approximately five years after the end-of-sale date.
Notes
Cisco Meraki's life cycle has two dates: the End-of-Sale date, after which the product cannot be ordered through any channel, and the End-of-Support date, typically five years later, which is the last day Meraki affirmatively supports the product.
Meraki hardware is cloud-managed, so licensing and dashboard behaviour after end of support differ from conventional on-premises equipment. Align replacement planning with licence terms, not just hardware life.
Meraki states that if a SKU is not listed, end-of-sale and end-of-support have not been announced yet — absence from this page does not mean a product is current.
End-of-sale is announced roughly six months before the last order date; each product's announcement date is shown on its version page.
Sources
Last verified: 2026-08-03