Ruby(Cruby / Mri) の EOL・サポート期限一覧
| バージョン | リリース | 通常メンテナンス終了 | サポート終了(EOL) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2025年12月25日 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 3.4 | 2024年12月25日 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 3.3 | 2023年12月25日 | 2026年4月1日 | 2027年3月31日 | まもなく終了 残り 240 日 |
| 3.2 | 2022年12月25日 | 2025年4月1日 | 2026年4月1日 | サポート終了 124 日経過 |
| 3.1 | 2021年12月25日 | 2024年4月1日 | 2025年3月26日 | サポート終了 495 日経過 |
| 3.0 | 2020年12月25日 | 2023年4月1日 | 2024年4月23日 | サポート終了 832 日経過 |
| 2.7 | 2019年12月25日 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | サポート終了 1,221 日経過 |
| 2.6 | 2018年12月25日 | 2021年4月1日 | 2022年4月12日 | サポート終了 1,574 日経過 |
| 2.5 | 2017年12月25日 | 2020年4月1日 | 2021年4月5日 | サポート終了 1,946 日経過 |
| 2.4 | 2016年12月25日 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 | サポート終了 2,316 日経過 |
| 2.3 | 2015年12月25日 | 2018年3月28日 | 2019年3月31日 | サポート終了 2,682 日経過 |
| 2.2 | 2014年12月25日 | 2017年3月28日 | 2018年3月31日 | サポート終了 3,047 日経過 |
| 2.1 | 2013年12月25日 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 | サポート終了 3,412 日経過 |
サポートポリシー
Ruby は毎年 12 月 25 日に新しいマイナーバージョンをリリースする。 各ブランチはまず通常メンテナンス(バグ修正とセキュリティ修正)の対象となり、 その後セキュリティメンテナンス(セキュリティ修正のみ)へ移り、 最終的に EOL を迎えてパッチリリースが行われなくなる。
解説
Ruby のブランチは 3 つの状態を順に辿る。公式の定義は次のとおり。
| 状態 | 内容 |
|---|---|
| normal maintenance | バグ修正とセキュリティ修正の両方がバックポートされる |
| security maintenance | セキュリティ修正のみがバックポートされる |
| eol | ruby-core チームのサポート対象外。以後パッチリリースは行われない |
リリースは毎年 12 月 25 日で、通常メンテナンスはおよそ 2 年 3 か月、 その後 EOL までさらに約 1 年というのが近年の実績である。 実質的なサポート期間は約 3 年強で、他の言語処理系と比べて長くはない。
運用上の注意点として、セキュリティメンテナンス期間中はバグ修正が行われない。 「まだ EOL ではない」ことと「安定して使い続けられる」ことは別である。 アプリケーションの不具合に起因する問題が Ruby 側のバグだった場合、 この期間に入っていると修正は期待できず、次のブランチへ移るしかない。
新しいブランチの日付は「TBD」として公表されていない。 本サイトで 4.0 と 3.4 の終了日が「未定」になっているのはそのためで、無期限にサポートされる という意味ではない。過去の実績から逆算すると、リリースからおよそ 3 年強が目安になる。
なお、Ruby 3.3 の EOL 日には公式に「(expected)」と付記されており、確定していない。 バージョンページに注記している。
ディストリビューションや rbenv / rvm 経由で導入した Ruby は、 上流の EOL 後もパッケージ側でパッチが当たる場合がある。 OS ベンダーのサポート期間と上流 Ruby の EOL は別々に確認すること。
出典
最終検証日: 2026-08-04